логин :
пароль :
ВИДЕОСЕМИНАРЫ Инфолисты Документы для посольств Фотоальбом Отзывы


Прокат автомобилей
Центральный офис:
Киев, бул. Др.Народов 7, оф. 11

Типы туров
  МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ  Авиа -Туры в Болгари  Детские фестивали  ДЕТСКИЕ КАНИКУЛЫ - ВЕСНА 2012  8 МАРТА  Готовимся к ВЕСНЕ и ЛЕТУ 2012  БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ  Автобусные туры  Авиатуры экскурсионные  СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ  Детские туры  WEEK-END туры  Комбинированные туры  Горнолыжный  Ж/Д + автобус экскурсионный  Круизы  Корпоративным клиентам
Курс валют
Доллар 8.1 грн.
ЕВРО 10.68 грн.
посмотреть историю
Расписание транспорта
Facebook


Поиск экскурсионных туров:
Страна:   Транспорт:  Автобус  Авто  Комби-ные
Начало тура: с по  Лайнер  ЖД  Авиа
Цена: от до


История изменения курса валют

Дата: USD EUR
11.05.2012 10:46 8.1 грн. 10.68 грн.
22.03.2012 12:37 8.1 грн. 10.8 грн.
20.03.2012 15:03 8.1 грн. 10.72 грн.
12.03.2012 10:36 8.1 грн. 10.8 грн.
02.03.2012 15:02 8.1 грн. 10.9 грн.
20.02.2012 11:00 8.07 грн. 10.7 грн.
14.02.2012 14:55 8.1 грн. 10.85 грн.
30.01.2012 14:16 8.1 грн. 10.73 грн.
25.01.2012 11:43 8.1 грн. 10.62 грн.
13.01.2012 10:41 8.05 грн. 10.6 грн.
21.12.2011 12:15 8.05 грн. 10.8 грн.
15.12.2011 10:26 8.06 грн. 11.08 грн.
24.11.2011 15:46 8.09 грн. 11.09 грн.
11.11.2011 10:42 8.09 грн. 11.32 грн.
28.10.2011 10:48 8.1 грн. 11.4 грн.
13.10.2011 17:26 8.06 грн. 11.34 грн.
04.10.2011 13:56 8.05 грн. 11.2 грн.
03.10.2011 15:52 8,05 грн. 11,3 грн.
03.10.2011 15:52 8,05 грн. 11,03 грн.
03.10.2011 15:52 грн. грн.
26.09.2011 13:00 8,05 грн. 11,03 грн.
16.09.2011 09:59 8.05 грн. 11.32 грн.
13.09.2011 12:33 8.05 грн. 11.4 грн.
09.09.2011 12:03 8.07 грн. 11.5 грн.
05.09.2011 09:52 8.07 грн. 11.58 грн.
02.09.2011 12:56 8.07 грн. 11.7 грн.
30.08.2011 14:49 8.1 грн. 11.78 грн.
19.08.2011 12:14 8.07 грн. 11.7 грн.
10.08.2011 10:13 8.05 грн. 11.59 грн.
04.08.2011 10:32 8.06 грн. 11.63 грн.
04.08.2011 10:12 8.06 грн. 1.63 грн.
01.08.2011 10:36 8.06 грн. 11.69 грн.
27.07.2011 13:28 8.07 грн. 11.76 грн.
26.07.2011 10:37 8.07 грн. 11.74 грн.
25.07.2011 12:05 8.06 грн. 11.72 грн.
19.07.2011 15:03 8.04 грн. 11.5 грн.
19.07.2011 11:44 8.06 грн. 11.59 грн.
11.07.2011 10:31 8.04 грн. 11.59 грн.
05.07.2011 11:19 8.04 грн. 11.72 грн.
03.07.2011 00:12 8,07 грн. 11,72 грн.
01.07.2011 11:54 11.72 грн. 8.07 грн.
29.06.2011 12:46 8,07 грн. 11,67 грн.
23.06.2011 12:48 8,07 грн. 11,65 грн.
23.06.2011 12:19 8,07 грн. 11,65 грн.
21.06.2011 11:38 11.65 грн. 8.06 грн.
15.06.2011 10:11 8.03 грн. 11.72 грн.
15.06.2011 10:11 8.04 грн. 11.72 грн.
09.06.2011 10:10 8.05 грн. 11.85 грн.
08.06.2011 14:26 8.05 грн. 11.89 грн.
06.06.2011 10:41 8.05 грн. 11.78 грн.
06.06.2011 10:40 11.75 грн. 8.05 грн.
03.06.2011 12:26 8.05 грн. 11.7 грн.
01.06.2011 10:32 8.05 грн. 11,65 грн.
31.05.2011 12:22 8,05 грн. 11,62 грн.
26.05.2011 14:19 8,04 грн. 11,52 грн.
25.05.2011 12:22 8.03 грн. 11.59 грн.
18.05.2011 15:49 8.05 грн. 11.62 грн.
18.05.2011 15:49 8.05 грн. грн.
18.05.2011 15:48 грн. 11.62 грн.
16.05.2011 11:10 8,05 грн. 11,52 грн.
13.05.2011 11:31 8,10 грн. 11,6 грн.
12.05.2011 19:18 8,05 грн. 11,65 грн.
12.05.2011 19:18 8,05 грн. 11,65 грн.
11.05.2011 13:59 8,05 грн. 11,65 грн.
29.04.2011 12:01 8,05 грн. 11,98 грн.
22.04.2011 13:16 8.00 грн. 11,80 грн.
21.04.2011 15:22 7,95 грн. 11,80 грн.
21.04.2011 15:22 8,05 грн. 11,8 грн.
20.04.2011 13:22 8,05 грн. 11,60 грн.
16.04.2011 10:50 8,05 грн. 11,66 грн.
13.04.2011 10:40 8,05 грн. 11,70 грн.
11.04.2011 11:29 8,05 грн. 11,68 грн.
07.04.2011 14:28 8,05 грн. 11,55 грн.
30.03.2011 10:36 8,05 грн. 11,42 грн.
23.03.2011 11:29 8,05 грн. 11,44 грн.
23.03.2011 11:29 8,05 грн. 11,44 грн.
17.03.2011 10:49 8,05 грн. 11,27 грн.
15.03.2011 12:22 8,05 грн. 11,22 грн.
11.03.2011 11:07 8,05 грн. 11,15 грн.
11.03.2011 11:05 8,05 грн. 11,05 грн.
04.03.2011 11:33 8,05 грн. 11,30 грн.
21.02.2011 11:03 8,05 грн. 11,05 грн.
08.02.2011 10:56 8,05 грн. 11,02 грн.
04.02.2011 11:27 8,05 грн. 11,09 грн.
03.02.2011 13:02 8,05 грн. 11,17 грн.
02.02.2011 11:46 8,05 грн. 11,20 грн.
01.02.2011 11:43 8,05 грн. 11,11 грн.
31.01.2011 10:37 8,05 грн. 11,01 грн.
28.01.2011 11:49 8,05 грн. 11,10 грн.
26.01.2011 13:02 8,05 грн. 11,06 грн.
26.01.2011 11:52 8,05 грн. 11,00 грн.
25.01.2011 12:15 8,05 грн. 11,04 грн.
19.01.2011 10:49 8,05 грн. 10,87 грн.
17.01.2011 11:43 8,05 грн. 10,75 грн.
17.01.2011 11:42 8,05 грн. грн.
17.01.2011 11:39 грн. 10,75 грн.
11.01.2011 11:16 8,00 грн. 10,60 грн.
20.12.2010 11:29 8,00 грн. 10,78 грн.
13.12.2010 11:01 8,00 грн. 10,80 грн.
07.12.2010 12:26 8,00 грн. 10,87 грн.
03.12.2010 11:50 8,00 грн. 10,75 грн.
02.12.2010 11:08 8,00 грн. 10,72 грн.
30.11.2010 11:25 8,00 грн. 10,82 грн.
25.11.2010 12:20 8,00 грн. 10,87 грн.
24.11.2010 17:04 8,00 грн. 11,00 грн.
22.11.2010 11:31 8,00 грн. 11,12 грн.
16.11.2010 12:19 8,00 грн. 11,07 грн.
15.11.2010 12:12 8,00 грн. 11,12 грн.
12.11.2010 14:26 8,00 грн. 11,21 грн.
11.11.2010 11:16 8,00 грн. 11,26 грн.
11.11.2010 11:13 8,03 грн. 11,15 грн.
10.11.2010 14:36 8,05 грн. 11,40 грн.
10.11.2010 10:56 8,05 грн. 11,26 грн.
04.11.2010 18:35 8,00 грн. 11,40 грн.
19.10.2010 11:28 8,00 грн. 11,26 грн.
19.10.2010 11:22 8,00 грн. 10,26 грн.
15.10.2010 12:07 8,00 грн. 11,40 грн.
04.10.2010 11:34 8,00 грн. 11,2 грн.
24.09.2010 10:59 8,00 грн. 10,9 грн.
22.09.2010 13:12 8,00 грн. 10,8 грн.
21.09.2010 12:30 8.00 грн. 10.5 грн.
20.09.2010 15:38 8.00 грн. 10.48 грн.
13.09.2010 12:27 8,00 грн. 10,30 грн.
06.09.2010 11:21 8.00 грн. 10.33 грн.
01.09.2010 12:50 8,00 грн. 10,25 грн.
25.08.2010 11:05 8,00 грн. 10,30 грн.
18.08.2010 17:49 8,00 грн. 10.36 грн.
17.08.2010 10:28 8.00 грн. 10.36 грн.
13.08.2010 10:29 8.00 грн. 10.4 грн.
10.08.2010 13:42 8.00 грн. 10.56 грн.
29.07.2010 09:31 8,00 грн. 10,42 грн.
28.07.2010 09:52 8,00 грн. 10,35 грн.
15.07.2010 13:11 8,00 грн. 10,2 грн.
13.07.2010 14:30 8,00 грн. 10,10 грн.
06.07.2010 11:52 8.00 грн. 10.05 грн.
01.07.2010 14:12 8.00 грн. 9.90 грн.
22.06.2010 12:48 8.00 грн. 10.00 грн.
22.06.2010 12:47 8.00 грн. 10.00 грн.
31.05.2010 11:58 8.00 грн. 9.90 грн.
31.05.2010 11:55 8.00 грн. 9.90 грн.
18.05.2010 17:52 8.00 грн. 10.10 грн.
06.05.2010 18:57 8.00 грн. 10.58 грн.
22.04.2010 19:36 8.00 грн. 10.80 грн.
22.04.2010 15:21 7.926 грн. 10.60 грн.
ГЛАВНАЯ НАШИ ПАРТНЕРЫ О КОМПАНИИ ГДЕ КУПИТЬ ИСТОРИЯ СТРАНЫ СЕРТИФИКАТЫ ПАРТНЕРАМ ЗАКАЗАТЬ ТУР НАГРАДЫ
NOVARS STUDIO © 2010-2011




подробнее